Версия 1.3.7.3
ACTIVITYTYPE - Виды деятельности
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| ACTTID | Целое число | PK | ID |
| NAME | Строка(120) | NN | Наименование |
| OKVED | Строка(8) | Код ОКВЭД | |
| CODE | Строка(15) | Код ОКДП | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
ADDRESS - Адреса
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| ADDID | Целое число | PK | ID |
| COUNTRYID | Целое число | FK | Страна |
| OKATO | Длинное целое число | Код ОКАТО | |
| POSTINDEX | Целое число | Почтовый индекс | |
| STATE | Строка(25) | Регион | |
| STATECODE | Строка(5) | Код региона | |
| RAYON | Строка(25) | Район | |
| CITY | Строка(25) | Населенный пункт | |
| STREET | Строка(25) | Улица | |
| HOUSE | Целое число | Дом | |
| BUILDING | Строка(10) | Корпус | |
| ROOM | Строка(10) | Квартира/комната | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
AGENCY - Органы гос.управления
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| AGENCYID | Целое число | PK | ID |
| CODE | Целое число | Код ОКОГУ | |
| NAME | Строка(120) | NN | Наименование |
| SHORTNAME | Строка(40) | Краткое наименование | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
BANKACCOUNT - Банковские счета
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| BANKACCID | Целое число | PK | ID |
| OBJECT | Целое число | NN FK | Контрагент |
| BANK | Целое число | NN FK | Банк |
| MAIN | Строка(1) | NN | Основной |
| OPENDATE | Дата | NN | Дата открытия |
| CLOSEDATE | Дата | Дата закрытия | |
| BANKACCOUNT | Строка(20) | NN | Номер счета |
| BATYPE | Строка(1) | NN C=BA | Тип |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
BAR - Состав шкал
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| BARID | Целое число | PK | ID |
| SCALEID | Целое число | NN FK | Шкала |
| MINLEVEL | Дробное число | Нижняя граница | |
| MAXLEVEL | Дробное число | Верхняя граница | |
| BASESUM | Дробное число | Исключаемая сумма | |
| BEGINSUM | Дробное число | Фиксированная сумма | |
| COEF | Дробное число | Коэффициент | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения | |
| DATE1 | Дата и время | NN | Дата и время вступления в силу |
| BARCALCSCALEID | Целое число | FK | Рассчитывать от шкалы |
| MULTIPLE | Дробное число | Кратность | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии |
BRAND - Торговые марки
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| BRANDID | Целое число | PK | ID |
| OBJID | Целое число | NN FK | Контрагент |
| NAME | Строка(80) | NN | Наименование |
| HIGHER | Целое число | FK | Основная торговая марка |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
CARD - Карты
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| CARDID | Целое число | PK | ID |
| NUMBER | Строка(20) | Номер | |
| NAME | Строка(80) | Наименование | |
| CARDTYPE | Строка(40) | NN C=CT | Вид |
| BARCODE | Строка(25) | Штрих-код | |
| OBJID | Целое число | FK | Контрагент |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
CARGO - Товарные позиции операций
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| CARGOID | Целое число | PK | ID |
| DOCUMENT | Длинное целое число | NN FK | ID64 |
| DOCDATE | Дата | Дата операции | |
| DOCTYPE | Целое число | FK | Тип операции |
| OBJID | Целое число | FK | Контрагент |
| WARESID | Целое число | FK | Товар |
| WARESUNITID | Целое число | NN FK | Единица измерения товара |
| AMOUNT | Дробное число | NN | Количество |
| PRICE | Дробное число | Цена | |
| PRICEMAIN | Дробное число | Цена в осн. валюте | |
| DOCSUM | Дробное число | Сумма | |
| DOCSUMMAIN | Дробное число | Сумма в осн. валюте | |
| ORIGPRICE | Дробное число | Цена (расчетная) | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
CATEGORY - Группы контрагентов
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| CATID | Целое число | PK | ID |
| NAME | Строка(80) | NN | Наименование |
| CODE | Строка(10) | Код | |
| FORCOMPANY | Строка(1) | NN | Юридические лица |
| FORMAN | Строка(1) | NN | Физические лица |
| FORDEPART | Строка(1) | NN | Подразделения |
| OBJTYPES | Строка(40) | C=KT | Типы контрагентов |
| FOROWNER | Строка(1) | NN | Владелец |
| HIGHER | Целое число | FK | Входит в состав |
| ISSYSTEM | Строка(1) | Системная | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
CATWARESSET - Наборы товаров групп контрагентов
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| CATWSETID | Целое число | PK | ID |
| CATID | Целое число | NN FK | Группа контрагентов |
| WSETID | Целое число | NN FK | Набор товаров |
| DATE1 | Дата | Дата с | |
| DATE2 | Дата | Дата по | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
COMPANY - Юридические лица
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| COMPID | Целое число | NN PK FK | ID |
| STATUS | Строка(1) | NN S=K | Статус |
| CODE | Строка(10) | AK | Код |
| FORM | Строка(80) | Форма | |
| BEGINQUOTE | Строка(1) | Откр.кавычки | |
| NAME | Строка(80) | NN | Наименование |
| ENDQUOTE | Строка(1) | Закр.кавычки | |
| ADDRESS | Целое число | FK | Юридический адрес |
| REALADDRESS | Целое число | FK | Фактический адрес |
| INN | Длинное целое число | ИНН | |
| OKPO | Целое число | Код ОКПО | |
| KPP | Целое число | КПП | |
| BIK | Целое число | БИК | |
| OGRP | Длинное целое число | ОГРН | |
| REGDATE | Дата | Дата регистрации | |
| MAINACC | Строка(40) | Главный бухгалтер | |
| PHONEMA | Строка(40) | Телефон главного бухгалтера | |
| CHIEF | Строка(40) | Руководитель | |
| PHONECHIEF | Строка(40) | Телефон руководителя | |
| HIGHER | Целое число | FK | Вышестоящая организация |
| DESCRIPT | Текст | Примечания | |
| INNONE | Строка(1) | NN | Уникальный ИНН |
| OKPOONE | Строка(1) | NN | Уникальный ОКПО |
| BIKONE | Строка(1) | NN | Уникальный БИК |
| OGRPONE | Строка(1) | NN | Уникальный ОГРН |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
COMPONENT - Компоненты
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| COMPID | Целое число | PK | ID |
| RECIPEID | Целое число | NN FK | Способ производства |
| WARESUNITID | Целое число | NN FK | Единица измерения товара |
| AMOUNT | Дробное число | Количество | |
| NETAMOUNT | Дробное число | Кол-во нетто | |
| NUM | Целое число | Порядковый номер | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения | |
| RESAMOUNT | Дробное число | Кол-во гот. прод. | |
| FACTOR | Дробное число | Доля от суммы |
CONFIG - Настройки
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| ACCSIZE | Короткое целое число | NN | Длина номера счета |
| ACCLEADZERO | Строка(1) | NN | Ведущие нули счета |
| ACCDELIM | Строка(1) | NN | Разделитель номера счета |
| SUBACCSIZE | Короткое целое число | NN | Длина номера субсчета |
| SUBACCLEADZERO | Строка(1) | NN | Ведущие нули субсчета |
| OUTACCSIZE | Короткое целое число | NN | Длина номера внебал. счета |
| OUTACCLEADZERO | Строка(1) | NN | Ведущие нули внебал. счета |
| OUTACCDELIM | Строка(1) | NN | Разделитель номера внебал. счета |
| OUTSUBACCSIZE | Короткое целое число | NN | Длина номера внебал. субсчета |
| OUTSUBACCLEADZERO | Строка(1) | NN | Ведущие нули внебал. субсчета |
| OWNER | Целое число | FK | Владелец |
| BANKCAT | Целое число | FK | Группа Банки |
| STAFFCAT | Целое число | FK | Группа Работники |
| PRODCATID | Целое число | FK | Группа Производители |
| DEFUNITID | Целое число | FK | Основная единица измерения |
| WEIGHTUNITID | Целое число | FK | Весовая единица измерения |
| LINEARUNITID | Целое число | FK | Линейная единица измерения |
| CAPACITYUNITID | Целое число | FK | Объемная единица измерения |
| TEMPUNITID | Целое число | FK | Единица измерения температуры |
| DOCREPORTID | Целое число | FK | Первичные документы |
| DBCODE | Целое число | Код БД | |
| MAINCURID | Целое число | FK | Валюта |
| DEFCOUNTRYID | Целое число | FK | Страна |
| CALCWARESPRICEID | Целое число | FK | Входная цена товара |
| FULLNAMEDELIM | Строка(1) | NN | Разделитель имен групп |
| OPCHANGEMINDATE | Дата | Мин. дата изменений в операциях | |
| WARESCODEENUMTID | Целое число | FK | Код товаров |
| OBJCODEENUMTID | Целое число | FK | Код контрагентов |
| WARESBARCODEUNIQUE | Строка(1) | NN | Уникальность штрих-кодов товаров |
| DEFWARESPERCENT | Дробное число | Процент в товарах | |
| DAYENDTIME | Время | NN | Время окончания рабочего дня |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
COUNTRY - Страны
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| COUNTRYID | Целое число | PK | ID |
| OKSM | Короткое целое число | Код ОКСМ | |
| NAME | Строка(80) | NN | Наименование |
| FULLNAME | Строка(120) | Полное наименование | |
| SYMBOL2 | Строка(2) | Обозначение (2) | |
| SYMBOL3 | Строка(3) | Обозначение (3) | |
| CURID | Целое число | FK | Валюта |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
CURRENCY - Валюты
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| CURID | Целое число | PK | ID |
| NAME | Строка(40) | NN | Наименование |
| NAME1 | Строка(40) | Наименование (1) | |
| NAME2 | Строка(40) | Наименование (2,3,4) | |
| NAME3 | Строка(40) | Наименование (0,5..9) | |
| SHORTNAME | Строка(10) | NN | Краткое наименование |
| SYMBOL | Строка(3) | Обозначение | |
| JUNNAME | Строка(40) | Наименование мл. валюты | |
| JUNNAME1 | Строка(40) | Наименование мл. валюты (1) | |
| JUNNAME2 | Строка(40) | Наименование мл. валюты (2,3,4) | |
| JUNNAME3 | Строка(40) | Наименование мл. валюты (0,5..9) | |
| JUNSHORTNAME | Строка(10) | Краткое наименование мл. валюты | |
| MULTIPLE | Дробное число | NN | Кратность |
| GENDER | Строка(1) | NN C=G | Род наименования |
| OKV | Короткое целое число | Код ОКВ | |
| JUNGENDER | Строка(1) | NN C=G | Род наименования мл. валюты |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
DEPART - Подразделения
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| DEPID | Целое число | NN PK FK | ID |
| STATUS | Строка(1) | NN S=K | Статус |
| NAME | Строка(80) | NN | Наименование |
| CODE | Строка(10) | AK | Код |
| HIGHER | Целое число | FK | Входит в состав |
| ADDRESS | Целое число | FK | Адрес |
| OWNERID | Целое число | FK | Владелец |
| KPP | Целое число | КПП | |
| DESCRIPT | Текст | Примечания | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
DOCBONDTYPE - Виды связей операций
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| DOCBONDTID | Целое число | PK | ID |
| NAME | Строка(80) | NN | Наименование |
| CODE | Строка(10) | Код | |
| OBJCHECK | Строка(40) | NN C=DB | Контроль контрагентов |
| CAPTION0 | Строка(80) | NN | Заголовок для операции 1 |
| CAPTION1 | Строка(80) | NN | Заголовок для операции 2 |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
DOCBONDTYPEDOC - Типы операций видов связей операций
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| DOCBONDTID | Целое число | NN FK | Вид связи |
| NUMDOC | Строка(40) | NN | Сторона связи |
| DOCTID | Целое число | NN FK | Тип операции |
| STATUS | Строка(1) | NN S=O | Статус операции |
| NUMOBJ | Строка(40) | Контрагент операции | |
| RESTCHANGE | Строка(1) | NN C=R | Остаток операции |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
DOCREPORT - Документы типов операций
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| DOCTID | Целое число | NN | Тип операции |
| REPORTID | Целое число | NN FK | Документ |
| COPIES | Короткое целое число | Кол-во копий | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
DOCSUBTYPE - Подтипы операций
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| DOCTID | Целое число | NN PK FK | Тип операции |
| CODE | Строка(1) | NN PK | Код |
| NAME | Строка(40) | NN | Наименование |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
DOCTYPE - Типы операций
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| DOCTID | Целое число | PK | ID |
| NAME | Строка(80) | NN | Наименование |
| CODE | Строка(10) | Код | |
| ENUMTID | Целое число | FK | Тип нумерации |
| CHECKNUMBER | Строка(1) | NN | Проверять уникальность номера |
| CHECKNUMPERIOD | Строка(1) | C=P | Период проверки |
| DEBET | Целое число | Счет Дебет | |
| CREDIT | Целое число | Счет Кредит | |
| AUTOTRANSACT | Строка(1) | NN | Автоматическая проводка |
| HASTRANSACTS | Строка(1) | NN | Использовать проводки |
| HASWARES | Строка(1) | NN | Имеет товарные позиции |
| WARESSTATUSES | Строка(40) | S=W | Статусы товаров |
| WARESTYPES | Строка(40) | C=WT | Типы товаров |
| HIGHER | Целое число | FK | Входит в состав |
| CALCSUMFROM | Строка(1) | NN C=DA | Способ расчета суммы |
| MULTIPLE | Дробное число | Кратность | |
| MULSCALEID | Целое число | FK | Шкала кратности |
| MULMETHOD | Строка(30) | C=MM | Метод округления |
| CHECKSUMSIGN | Строка(1) | NN C=r | Контроль знака суммы |
| CHECKAMOUNTSIGN | Строка(1) | NN C=r | Контроль знака количеств |
| CHECKAMOUNTSUMSIGN | Строка(1) | NN | Контроль соответствия знаков количества и суммы |
| MINSUM | Дробное число | Минимальная сумма | |
| MAXSUM | Дробное число | Максимальная сумма | |
| CARGOMETHOD | Строка(1) | C=CM | Метод формирования тов. поз. |
| CHECKWARESSET | Строка(1) | NN | Контролировать ассортимент |
| FIRSTSTATUS | Строка(40) | Первый статус | |
| DEFSUBTYPE | Строка(40) | Подтип по умолчанию | |
| SUBTYPEREQUIRED | Строка(1) | NN | Подтип обязателен |
| VIEWDAYS | Целое число | Дней просмотра | |
| PRICEID | Целое число | FK | Вид цены |
| AFTERINSACTION | Строка(40) | C=DI | Действие после добавления |
| REASON | Строка(80) | Основание | |
| ENABLED | Строка(1) | NN | Можно использовать |
| NUM | Целое число | Порядковый номер | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
DOCTYPEOBJ - Контрагенты типов операций
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| DOCTID | Целое число | NN PK FK | Тип операции |
| NUMOBJ | Строка(1) | NN PK | Код |
| CAPTION | Строка(80) | NN | Наименование |
| CANCHOICE | Строка(1) | NN | Можно выбирать |
| REQUIRED | Строка(1) | NN | Обязательный |
| OBJCATID | Целое число | FK | Группа контрагентов |
| OBJID | Целое число | FK | Контрагент |
| ISOWNER | Строка(1) | NN | Владелец |
| ISCOMPANY | Строка(1) | NN | Юридические лица |
| ISMAN | Строка(1) | NN | Физические лица |
| ISDEPART | Строка(1) | NN | Подразделения |
| OBJSTATUSES | Строка(40) | S=K | Статусы контрагентов |
| OBJFILTID | Целое число | FK | Фильтр контрагентов |
| WARESRESTCHANGE | Строка(1) | NN C=R | Товарные остатки |
| WARESCIRCTYPE | Строка(1) | NN C=C | Товарные обороты |
| CHECKWARESREST | Строка(1) | NN C=r | Контролировать товарный остаток |
| MONEYRESTCHANGE | Строка(1) | NN C=R | Денежные остатки |
| MONEYCIRCTYPE | Строка(1) | NN C=c | Денежные обороты |
| CHECKMONEYREST | Строка(1) | NN C=r | Контролировать денежный остаток |
| RESTCHECK | Строка(1) | NN C=r | Контролировать остаток суммы операции |
| MONEYNUMOBJ2 | Строка(40) | Денежное сальдо по отношению к | |
| RESTAMOUNTCHECK | Строка(1) | NN C=rd | Контролировать сумму операции |
| WARESLOTTYPE | Строка(1) | C=WL | Способ работы с партиями |
| NUM | Целое число | Порядковый номер | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
DOCTYPESTATUS - Статусы типов операций
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| DOCTID | Целое число | NN PK | Тип операции |
| CODE | Строка(1) | NN PK S=O | Статус |
| UPCODES | Строка(40) | Вышестоящие | |
| UPDEFCODE | Строка(40) | Вышестоящий статус по умолчанию | |
| DOWNCODES | Строка(40) | Нижестоящие | |
| DOWNDEFCODE | Строка(40) | Нижестоящий статус по умолчанию | |
| WARESCHANGE | Строка(1) | NN | Влияет на товарные обороты/остатки |
| MONEYCHANGE | Строка(1) | NN | Влияет на денежные обороты/остатки |
| MINSUM | Дробное число | Минимальная сумма | |
| MAXSUM | Дробное число | Максимальная сумма | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
DOCUMENT - Операции
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| DOCID | Длинное целое число | NN PK | ID |
| STATUS | Строка(1) | S=O | Статус |
| DOCTYPE | Целое число | NN FK | Тип операции |
| DOCSUBTYPE | Строка(40) | Подтип | |
| DOCDATE | Дата | NN | Дата операции |
| REALDOCDATE | Дата | Дата документа | |
| NUMBER | Строка(20) | NN | Номер документа |
| FROMOBJ | Целое число | FK | От кого |
| THROUGHOBJ | Целое число | FK | Через кого |
| TOOBJ | Целое число | FK | Кому |
| AMOUNT | Дробное число | Сумма | |
| CURID | Целое число | FK | Валюта |
| CURRATE | Дробное число | Курс валюты | |
| AMOUNTMAIN | Дробное число | Сумма в осн. валюте | |
| PRICEID | Целое число | FK | Вид цены |
| PRICERATE | Дробное число | Дополнительный процент | |
| REASON | Строка(80) | Основание | |
| DESCRIPT | Текст | Примечания | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
EQUIPMENT - Оборудование
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| EQUIPMENTID | Целое число | PK | ID |
| EQUIPTYPEID | Целое число | NN FK | Тип оборудования |
| NAME | Строка(80) | NN | Наименование |
| SERIALNUM | Строка(80) | Серийный номер | |
| REGNUM | Строка(80) | Рег. номер | |
| OWNERID | Целое число | FK | Владелец |
| PARAMS | Текст | Параметры | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
EQUIPTYPE - Типы оборудования
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| EQUIPTYPEID | Целое число | PK | ID |
| CODE | Строка(10) | Код | |
| NAME | Строка(80) | NN | Наименование |
| PARAMDEFS | Текст | Настройки параметров | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
GWARES - Товары (работы, услуги)
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| WARESID | Целое число | PK | ID |
| STATUS | Строка(1) | NN S=W | Статус |
| CODE | Строка(10) | AK | Код |
| NAME | Строка(80) | NN | Наименование |
| NUM | Целое число | Порядковый номер | |
| WARTYPE | Строка(1) | NN C=WT | Тип |
| PRODUCER | Целое число | FK | Фирма-производитель |
| BRANDID | Целое число | FK | Торговая марка |
| COUNTRY | Целое число | FK | Страна-производитель |
| WARESGROUP | Целое число | NN FK | Группа товаров |
| MAINUNITID | Целое число | FK | Основная единица измерения |
| PRICESALE | Дробное число | Цена | |
| CURRENCY | Целое число | FK | Валюта цены |
| PERCENT | Дробное число | Наценка | |
| PRICEID | Целое число | FK | Вид цены |
| USEBYDATE | Короткое целое число | Срок годности | |
| UBDTYPE | Строка(1) | C=P | Тип срока |
| TNVED | Длинное целое число | Код ТНВЭД | |
| OKDP | Строка(15) | Код ОКДП | |
| OKP | Целое число | Код ОКП | |
| OKPD | Целое число | Код ОКПД | |
| OKUN | Целое число | Код ОКУН | |
| KVP | Короткое целое число | FK | Вид продукции |
| WARESCATID | Целое число | FK | Категория |
| SELECTTYPE | Строка(1) | C=SM | Способ идентификации |
| MOVETEMPFROM | Короткое целое число | Температура транспортировки с | |
| MOVETEMPTO | Короткое целое число | Температура транспортировки по | |
| STORETEMPFROM | Короткое целое число | Температура хранения с | |
| STORETEMPTO | Короткое целое число | Температура хранения по | |
| DESCRIPT | Текст | Описание | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
INVENTCARGO - Данные пересчетов товара
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| INVCARGOID | Целое число | PK | ID |
| INVENTID | Целое число | NN FK | Пересчет товара |
| WARESUNITID | Целое число | NN FK | Единица измерения товара |
| REST | Дробное число | Остаток в БД | |
| REALREST | Дробное число | Остаток пересчета | |
| MANID | Целое число | FK | Пересчетчик |
| SITEID | Целое число | FK | Местоположение |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
INVENTORY - Пересчеты товара
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| INVENTID | Целое число | PK | ID |
| INVTIME | Дата и время | NN | Дата и время |
| OBJID | Целое число | NN FK | Место хранения |
| STATUS | Строка(1) | NN S=I | Статус |
| RESTFIXED | Строка(1) | NN | Остаток зафиксирован |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
MAN - Физические лица
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| MANID | Целое число | PK FK | ID |
| STATUS | Строка(1) | NN S=K | Статус |
| FORM | Строка(80) | Форма | |
| LASTNAME | Строка(30) | NN | Фамилия |
| NAME | Строка(30) | Имя | |
| FATHERNAME | Строка(30) | Отчество | |
| CODE | Строка(10) | AK | Код |
| INN | Длинное целое число | ИНН | |
| OGRP | Длинное целое число | ОГРН | |
| REGDATE | Дата | Дата регистрации | |
| INNONE | Строка(1) | NN | Уникальный ИНН |
| OGRPONE | Строка(1) | NN | Уникальный ОГРН |
| ADDRESS | Целое число | FK | Адрес |
| PHONE | Строка(40) | Телефоны | |
| DOCUMENT | Строка(120) | Документ | |
| DESCRIPT | Текст | Примечания | |
| USERID | Целое число | FK | Пользователь |
| IDENTCODE | BLOB | Идентификационный код | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
MONEYREST - Денежные остатки
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| OBJID | Целое число | NN FK | Контрагент |
| CURID | Целое число | NN FK | Валюта |
| OBJ2ID | Целое число | NN FK | Контрагент 2 |
| PERID | Целое число | NN FK | Период |
| SAMOUNT | Дробное число | Начальное сальдо | |
| SAMOUNTMAIN | Дробное число | Начальное сальдо в осн. вал. | |
| IAMOUNT | Дробное число | Приход (Дебет) | |
| IAMOUNTMAIN | Дробное число | Приход (Дебет) в осн. вал. | |
| OAMOUNT | Дробное число | Расход (Кредит) | |
| OAMOUNTMAIN | Дробное число | Расход (Кредит) в осн. вал. | |
| FAMOUNT | Дробное число | Конечное сальдо | |
| FAMOUNTMAIN | Дробное число | Конечное сальдо в осн. вал. |
OBJBOND - Связи контрагентов
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| OBJBONDID | Целое число | PK | ID |
| OBJBONDTID | Целое число | NN | Тип |
| OBJ1ID | Целое число | NN FK | Контрагент 1 |
| OBJ2ID | Целое число | NN FK | Контрагент 2 |
| DATE1 | Дата | Дата с | |
| DATE2 | Дата | Дата по | |
| CONTRACTNUM | Строка(20) | Номер договора | |
| CONTRACTDATE | Дата | Дата договора | |
| DELAY | Короткое целое число | Отсрочка | |
| ISBANKDAYS | Строка(1) | NN | Банковские дни |
| MONEYLIMIT | Дробное число | Лимит суммы | |
| PRIORITY | Короткое целое число | Приоритет | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
OBJBONDSCHEDULE - Графики связей контрагентов
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| OBSID | Целое число | PK | ID |
| OBJBONDID | Целое число | NN FK | Связь контрагентов |
| SCHTYPE | Строка(1) | NN C=SC | Тип графика |
| REPETTYPE | Строка(1) | NN C=P | Тип периода |
| REPETITION | Короткое целое число | Количество периодов повторения | |
| DAYNUM | Короткое целое число | NN | Номер дня |
| ENABLED | Строка(1) | NN | Активный |
| DATE1 | Дата | Дата с | |
| DATE2 | Дата | Дата по | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения | |
| CALCDAY | Целое число | ДП | Дней до поставки |
OBJBONDSCH_WARESSET - Наборы товаров графиков связей контрагентов
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| OBSWSID | Целое число | PK | ID |
| OBSID | Целое число | NN FK | График связи контрагентов |
| WSETID | Целое число | NN FK | Набор товаров |
| DATE1 | Дата | Дата с | |
| DATE2 | Дата | Дата по | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
OBJBONDTYPE - Типы связей контрагентов
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| OBJBONDTID | Целое число | PK | ID |
| NAME | Строка(80) | NN | Наименование |
| CODE | Строка(10) | Код | |
| CAPTION1 | Строка(80) | NN | Заголовок 1 |
| OBJFILT1ID | Целое число | FK | Фильтр 1 |
| CAPTION2 | Строка(80) | NN | Заголовок 2 |
| OBJFILT2ID | Целое число | FK | Фильтр 2 |
| HASWARES | Строка(1) | NN | Связан с товарами |
| INTERSECTION1 | Строка(1) | NN C=PI | Пересечение периодов 1 |
| INTERSECTION2 | Строка(1) | NN C=PI | Пересечение периодов 2 |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
OBJBOND_WARESSET - Наборы товаров связей контрагентов
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| OBWSID | Целое число | PK | ID |
| OBJBONDID | Целое число | NN FK | Связь контрагентов |
| WSETID | Целое число | NN FK | Набор товаров |
| DATE1 | Дата | Дата с | |
| DATE2 | Дата | Дата по | |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
OBJCAT - Состав групп контрагентов
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| OBJCATID | Целое число | PK | ID |
| CATEGORY | Целое число | NN FK | Группа контрагентов |
| OBJECT | Целое число | NN FK | Контрагент |
| SESSIONID | Целое число | ID сессии | |
| LASTDATE | Дата и время | Дата последнего изменения |
OBJECT - Контрагенты
| Имя поля | Тип | Флаги | Описание |
|---|---|---|---|
| OBJID | Целое число | NN PK | ID |
| OBJTYPE | Строка(20) | NN C=KT | Тип |
| STATUS | Строка(1) | NN S=K | Статус |
